Ud. está aqui:   Inicio Deportes Locales

Buscá en el Archivo de MasterNews

Formula Metropolitana: Juan Cruz Piorno terminó en el 10° lugar Imprimir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Domingo, 01 de Octubre de 2017 11:38
En la mañana del domingo se corrió la segunda final de la 8va doble fecha del Campeonato de la Formula Metropolitana en el circuito Parque Centenario de Neuquén donde el piloto de América termino en el decimo puesto.
 
La carrera fue ganada por Tomás Serna quien con esta victoria se afirma como líder absoluto del torneo.
 
Recordemos que el sábado Piorno también había terminado en el dedimo lugar la primera final.
 
 

Final  01

Sábado 30 de Septiembre de 2017 

Autodromo Parque Provincia del Neuquén 

Centenario - Neuquén

P PILOTO PROCEDENCIA VUELTAS TIEMPO DIF
1 27 ROSSOMANNO LUCAS NEUQUEN 14 21;17,825/1000  
2 26 ROSSOMANNO FRANCO NEUQUEN 14 21;18,559/1000 0,734
3 40 RIOS FACUNDO DOLORES 14 21;20,942/1000 3,117
4 11 MUCHUIT FRANCO GUADALUPE 14 21;22,131/1000 4,306
5 12 GHIRARDI NICOLAS NOGOYA 14 21;22,306/1000 4,481
6 77 ESQUIVEL IGNACIO WILDE 14 21;22,417/1000 4,592
7 10 BARBARA GIANFRANCO CABA 14 21;24,306/1000 6,481
8 24 FACELLO MARCIO NOGOYA 14 21;26,846/1000 9,021
9 36 IULQUELSON FEDERICO RIVERA 14 21;36,800/1000 18,975
10 20 PIORNO JUAN CRUZ AMERICA 14 21;46,834/1000 29,009
11 132 RATARO CACERES FACUNDO NEUQUEN 14 22;11,760/1000 53,935
12 14 SERNA TOMAS MAR DEL PLATA 12 18;38,659/1000 2 VTAS
13 41 MACEIRA JUAN CABA 8 21;49,711/1000 6 VTAS
14 15 MANCUSO ESTEBAN CHACABUCO 3 4;46,778/1000 11 VTAS
15 39 LANDA MARCOS URUGUAY N.R.P.    
             
PROMEDIO DEL 1RO: 147,513 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 26 (ROSSOMANNO F.) VTA 7 EN 1´22´´745/1000 A 162.717 KM/H

 

Domingo 01 de Octubre de 2017 

Autodromo Parque Provincia del Neuquén 

Centenario - Neuquén


P PILOTO PROCEDENCIA VUELTAS TIEMPO DIF
1 14 SERNA TOMAS MAR DEL PLATA 14 19;29,389/1000  
2 77 ESQUIVEL IGNACIO WILDE 14 19;30,448/1000 1,059
3 12 GHIRARDI NICOLAS NOGOYA 14 19;33,337/1000 3,948
4 40 RIOS FACUNDO DOLORES 14 19;33,352/1000 3,963
5 36 IULQUELSON FEDE RIVERA 14 19;34,340/1000 4,951
6 39 LANDA MARCOS URUGUAY 14 19;35,121/1000 5,732
7 41 MACEIRA JUAN CABA 14 19;38,714/1000 9,325
8 11 MUCHUIT FRANCO GUADALUPE 14 19;40,773/1000 11,384
9 15 MANCUSO ESTEBAN CHACABUCO 14 19;42,602/1000 13,413
10 20 PIORNO JUAN CRUZ AMERICA 14 19;44,930/1000 15,541
11 132 RATARO CACERES  NEUQUEN 14 19;57,515/1000 28,126
12 27 ROSSOMANNO LUCAS NEUQUEN 14 20;11,934/1000 42,545
13 26 ROSSOMANNO FRANCO NEUQUEN 13 18;18,701/1000 1 VUELTA
14 10 BARBARA GIANFRANCO CABA 10 13;55,700/1000 4 VUELTAS
15 24 FACELLO MARCIO NOGOYA 9 12;57,297/1000 5 VUELTAS
             
PROMEDIO DEL 1RO: 161,192 KM/H        
RECORD DE VUELTA: NRO 41 (MACEIRA) VTA 5 EN 1´22´´995/1000 A 163.012 KM/H  
           
 
 
 
Formula Metropolitana: Juan Cruz Piorno terminó en el 10° lugar