Ud. está aqui:   Inicio Deportes Locales

Buscá en el Archivo de MasterNews

Golf en América: Se jugó la 3° fecha del Torneo de Invierno Imprimir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Domingo, 17 de Junio de 2018 08:04
Este sábado se disputó en el predio de Namuncurá Golf Club la tercera fecha del Torneo Invierno 2018 con las victorias de Roberto Iemolo en categoría de 0 a 16 y de Hector Vercellino en categoría de 17 a 36
 

CATEGORIA MIXTA 0-16

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 NAMUNCURA POLO CLUB 15 39 43 82 67 -1
2 NAMUNCURA POLO CLUB 12 38 42 80 68  E
3 NAMUNCURA POLO CLUB 15 44 41 85 70 +2
4 NAMUNCURA POLO CLUB 15 44 42 86 71 +3
4 NAMUNCURA POLO CLUB 15 44 42 86 71 +3
4 NAMUNCURA POLO CLUB 12 42 41 83 71 +3
4 NAMUNCURA POLO CLUB 9 39 41 80 71 +3
8 NAMUNCURA POLO CLUB 16 48 41 89 73 +5
8 NAMUNCURA POLO CLUB 7 39 41 80 73 +5
10 NAMUNCURA POLO CLUB 16 46 44 90 74 +6
11 NAMUNCURA POLO CLUB 12 46 41 87 75 +7
11 NAMUNCURA POLO CLUB 13 42 46 88 75 +7
13 NAMUNCURA POLO CLUB 14 46 44 90 76 +8
14 NAMUNCURA POLO CLUB 7 45 40 85 78 +10
  ROSOLEN LUIS MARIA NAMUNCURA POLO CLUB 7 0 0 0 NPT  

 


CATEGORIA MIXTA 17-36

Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 NAMUNCURA POLO CLUB 22 43 45 88 66 -2
1 NAMUNCURA POLO CLUB 27 45 48 93 66 -2
3 NAMUNCURA POLO CLUB 21 42 47 89 68  E
4 NAMUNCURA POLO CLUB 18 42 45 87 69 +1
5 NAMUNCURA POLO CLUB 24 43 51 94 70 +2
6 NAMUNCURA POLO CLUB 25 48 48 96 71 +3
7 NAMUNCURA POLO CLUB 29 48 53 101 72 +4
8 GOLF CLUB PEHUAJO 25 51 47 98 73 +5
9 NAMUNCURA POLO CLUB 36 54 56 110 74 +6
10 NAMUNCURA POLO CLUB 17 46 46 92 75 +7
11 NAMUNCURA POLO CLUB 17 49 44 93 76 +8
11 NAMUNCURA POLO CLUB 21 46 51 97 76 +8
13 NAMUNCURA POLO CLUB 23 47 53 100 77 +9
14 NAMUNCURA POLO CLUB 25 49 54 103 78 +10
15 NAMUNCURA POLO CLUB 26 51 54 105 79 +11
16 T. LAUQUEN GOLF & POLO CLUB 25 53 59 112 87 +19
  CARATTI MAURO NAMUNCURA POLO CLUB 19 0 0 0 NPT

 

 Golf en América: Se jugó la 3° fecha del Torneo de Invierno