Golf: El Torneo "Día de la Bandera" fue ganado por Lorenzo Duarte Imprimir
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Jueves, 21 de Junio de 2018 11:00
Este miércoles 20 se realizó en el predio de Namuncurá el Torneo del cual participaron 24 jugadores en categoría mixta única. Te mostramos toda la clasificación
 
Pos Jugador Club Hcp Ida Vta Gross Neto Dif.
1 NAMUNCURA POLO CLUB 26 44 40 84 58 -10
2 NAMUNCURA POLO CLUB 11 39 37 76 65 -3
3 NAMUNCURA POLO CLUB 12 37 41 78 66 -2
4 NAMUNCURA POLO CLUB 21 44 45 89 68  E
4 NAMUNCURA POLO CLUB 26 44 50 94 68  E
6 NAMUNCURA POLO CLUB 21 48 43 91 70 +2
6 NAMUNCURA POLO CLUB 18 45 43 88 70 +2
8 NAMUNCURA POLO CLUB 15 43 43 86 71 +3
9 NAMUNCURA POLO CLUB 22 53 41 94 72 +4
9 NAMUNCURA POLO CLUB 27 52 47 99 72 +4
9 NAMUNCURA POLO CLUB 16 44 44 88 72 +4
12 NAMUNCURA POLO CLUB 21 48 46 94 73 +5
12 NAMUNCURA POLO CLUB 12 43 42 85 73 +5
12 NAMUNCURA POLO CLUB 15 43 45 88 73 +5
12 NAMUNCURA POLO CLUB 7 38 42 80 73 +5
16 NAMUNCURA POLO CLUB 17 47 44 91 74 +6
16 NAMUNCURA POLO CLUB 26 50 50 100 74 +6
16 NAMUNCURA POLO CLUB 11 40 45 85 74 +6
19 NAMUNCURA POLO CLUB 12 49 39 88 76 +8
20 NAMUNCURA POLO CLUB 24 49 52 101 77 +9
21 NAMUNCURA POLO CLUB 25 53 50 103 78 +10
21 NAMUNCURA POLO CLUB 7 41 44 85 78 +10
23 NAMUNCURA POLO CLUB 13 48 44 92 79 +11
24 NAMUNCURA POLO CLUB 11 46 45 91 80 +12

 

 Golf: El Torneo