Tablas de Posiciones Imprimir

TORNEO APERTURA 2019

Primera División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
FCTA FCTA 25 9 8 1   28 9 19
Soc. Gonzales Moreno Social GM 21 9 7   2 25 7 18
SDTA SDTA 16 9 5 1 3 20 12 8
Independiente Independiente 14 9 4 2 3 19 17 2
CAR Atlético 12 9 3 3 3 9 11 -2
CABN Barrio Norte 12 9 3 3 3 11 15 -4
Racing 10 9 3 1 5 10 17 -7
J. Newbery Los Once 7 9 2 1 6 10 21 -11
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 6 9 1 3 5 9 14 -5
J. Newbery J. Newbery 4 8 1 1 7 8 24 -16
16
Tercera División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
Soc. Gonzales Moreno Social GM 16 9 4 4 1 15 11 4
CABN Barrio Norte 19 9 6 1 2 16 9 7
CAR Atlético 15 9 4 3 2 20 12 8
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 13 9 4 1 4 10 11 -1
Racing 13 9 4 1 4 15 19 -4
SDTA SDTA 13 9 3 4 2 21 15 6
J. Newbery Los Once 12 9 4   5 15 22 -7
Independiente Independiente 10 9 3 1 5 17 16 1
FCTA FCTA 7 9 2 1 6 16 17 -1
J. Newbery Jorge Newbery 6 9 2   7 12 27 -15
Sexta División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
SDTA SDTA 21 8 7   1 23 9 14
CAR Atlético 19 8 6 1 1 27 6 21
CABN Barrio Norte 13 8 3 4 1 17 8 9
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 13 8 4 1 3 15 11 4
J. Newbery Los Once 13 8 4 1 3 12 12 0
J. Newbery J. Newbery 11 8 3 2 3 13 9 4
Soc. Gonzales Moreno Social (GM) 5 8 1 2 5 11 19 -8
Independiente Independiente 7 8 2 1 5 12 18 -6
FCTA FCTA 0 8     8 6 44 -38
Septima División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 24 8 8     40 2 38
CABN Barrio Norte 19 8 6 1 1 32 8 24
Independiente Independiente 15 8 5   3 21 14 7
SDTA SDTA 13 8 4 1 3 21 12 9
CAR Atlético 13 8 3 2 3 14 16 -2
J. Newbery Los Once 7 8 2 1 5 9 25 -16
Soc. Gonzales Moreno Social (GM) 7 8 2 1 5 16 34 -18
J. Newbery Jorge Newbery 4 8 1 1 6 11 25 -16
FCTA FCTA 3 8 1   7 7 33 -26
Octava División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
CABN Barrio Norte 18 8 5 3   20 8 12
FCTA FCTA 18 8 5 3   18 8 10
Independiente Independiente 16 8 4 4   32 5 27
CAR Atlético 13 8 3 4 1 13 9 6
SDTA SDTA 13 8 4 1 3 16 13 3
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 11 8 3 2 3 10 8 2
J. Newbery J. Newbery 4 8 1 1 6 9 18 -9
J. Newbery Los Once 4 8 1 1 6 5 27 -22
Soc. Gonzales Moreno Social (GM) 1 8   1 7 4 33 -29
Novena División
EQUIPO
PUNTOS
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
Dif.
Independiente Independiente 25 9 8 1   35 2 33
CAR Atlético 22 9 7 1 1 25 2 23
CABN Barrio Norte 21 9 7   2 26 7 19
SDTA SDTA 19 9 6 1 2 19 5 13
Gorra De Cuero Gorra de Cuero 15 9 5   4 12 6 6
FCTA FCTA 10 9 3 1 5 17 17 0
Soc. Gonzales Moreno Social (GM) 9 9 2 3 4 10 6 4
J. Newbery Jorge Newbery 7 9 2 1 6 19 10 9
J. Newbery Los Once 1 9   1 8 2 46 -44
Racing 1 9   1 8 1 64 -63

 

 
Tablas de Posiciones